FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtliga priser är exklusive moms och frakt
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter leverans
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 518 1 1 918 1 2 319 1 2 719 1 4 348 1 7 325 2 9 016 2
120g offset-papper 1 537 1 1 956 1 2 377 1 2 799 1 4 501 1 7 697 2 9 665 2
200g offset-papper 2 271 1 2 902 1 3 539 1 4 173 1 6 746 1 10 393 2 14 826 2
300g offset-papper 2 371 1 3 099 1 3 824 1 4 555 1 7 501 1 12 045 2 17 710 2
135g Återvunnet papper 1 598 1 2 069 1 2 544 1 3 014 1 4 937 1 8 783 1 11 532 2
170g Återvunnet papper 2 190 1 2 744 1 3 300 1 3 857 1 6 119 1 9 447 2 12 684 2
250g Återvunnet papper 2 423 1 3 192 1 3 964 1 4 738 1 7 867 1 12 924 2 19 194 2
130g Silk-papper 1 542 1 1 945 3 2 368 3 2 792 3 3 306 3 4 273 3 6 737 3
170g Silk-papper 1 571 1 1 997 3 2 444 3 2 893 3 3 494 3 4 631 3 7 452 3
250g Silk-papper 1 747 1 2 336 3 2 947 3 3 502 3 4 615 3 6 843 3 11 879 3
350g Silk-papper 1 819 1 2 475 3 3 156 3 3 757 3 5 093 3 7 756 3 13 705 3
275g Gmund Verge White 4 035 1 6 237 1 8 447 1 10 659 1 19 653 1 37 646 1 73 143 1
275g Gmund Verge Creme 4 035 1 6 237 1 8 447 1 10 659 1 19 653 1 37 646 1 73 143 1
260g Chromokartong 1 775 1 2 389 3 3 028 3 3 622 3 4 836 3 7 264 3 12 719 3
Plast, 125 mikron 3 030 1 4 310 1 5 578 1 6 857 1 12 081 1 22 527 1 43 033 1
Plast, 250 mikron 3 598 1 5 374 1 7 130 1 8 905 1 16 160 1 30 661 1 59 099 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;